Mit Beginn der Saison 2023 werden von einem Spieler lediglich
die max. 20 besten Nettoergebnisse zur Ermittlung der Jahressieger
addiert.
TOP TWENTY 2024 Stand 31.10.2024
Platz | Name | Punkte |
1 | Wilger, Rolf | 701 |
2 | Stoffers, Clemens | 659 |
3 | Förster, Siegfried | 658 |
4 | Könecke, Gerhard | 639 |
5 | Köhler, Ulrich | 632 |
6 | Reul, Josef | 614 |
7 | Walker, Thomas | 607 |
8 | Bömke, Karl Josef | 600 |
9 | Lorenz, Andreas | 599 |
10 | Hübenthal, Dirk | 596 |
11 | Schilde, Udo | 587 |
12 | Schmidt,Christian | 558 |
13 | Czeczka, Michael | 542 |
14 | Dreyer, Clemens | 496 |
15 | Everding, Klaus | 485 |
16 | Geske, Manfred | 484 |
17 | Hinz, Clemens | 478 |
18 | Mittelbach, Udo | 473 |
19 | Benke, Christian | 467 |
20 | Wondorf, Thomas | 465 |
TOP TWENTY 2023 Stand 31. Oktober 2023
Platz Name Punkte
__________________________________________________________________________________________
1 | Wilger, Rolf | 665 |
2 | Czeczka, Michael | 650 |
3 | Förster, Siegfried | 627 |
4 | Reul, Josef | 613 |
5 | Stoffers, Clemens | 597 |
6 | Kemper, Kay | 583 |
7 | Hübenthal, Dirk | 580 |
8 | Leppen, Mirko | 579 |
9 | Bömke, Karl | 563 |
10 | Möller, Axel | 558 |
11 | Schmitt, Christian | 550 |
12 | Walker, Thomas | 540 |
13 | Schmidt, Axel | 525 |
14 | Mittelbach, Udo | 520 |
15 | Dreyer, Clemens | 518 |
16 | Dr. Auf der Heyde, Wolfgang | 499 |
17 | Lork, Hans Günter | 496 |
18 | Klasmann, Johannes | 494 |
19 | Hinz, Clemens | 472 |
20 | Köhler, Ulrich | 442 |
______________________________________________________________________________________
TOP TWENTY 2022 Stand 31. Oktober 2022
Platz Name Punkte
1 | Wilger, Rolf | 817 |
2 | Förster, Siegfried | 798 |
3 | Lehnen, Rüdiger | 774 |
4 | Czeczka, Michael | 763 |
5 | Köhler, Ulrich | 753 |
6 | Bömke, Karl-Josef | 750 |
7 | Reul, Josef | 692 |
8 | Leppen, Mirko | 668 |
9 | Knottenberg, Dietrich | 650 |
10 | Dietzel, Rainer | 643 |
11 | Möller, Axel | 637 |
12 | Geldner, Wolfgang | 630 |
13 | Everding, Klaus | 629 |
14 | Schilde, Udo | 627 |
15 | Rudel, Steffen | 611 |
16 | Nentwig, Herbert | 603 |
17 | Cizmowski, Udo | 598 |
18 | Speith, Werner | 593 |
19 | Walker, Thomas | 579 |
20 | Stoffers, Clemens | 576 |
Rang Stand vom 27.10.2021 Punkte Teilnahmen
1 | Bömke, Karl-Josef | 34 | 15 |
2 | Lehnen, Rüdiger | 32 | 14 |
3 | Scheffler, Jan | 25 | 12 |
4 | Kemper, Kay | 24 | 12 |
5 | Förster, Siegfried | 23 | 15 |
6 | Cizmowski, Udo | 23 | 10 |
7 | Boehnert, Holger | 17 | 5 |
8 | Köhler, Ulrich | 17 | 14 |
9 | Möller, Axel | 17 | 11 |
10 | Geske, Manfred | 15 | 7 |
11 | Schruff, Gerhard | 15 | 9 |
12 | Lorenzetti, Elvino | 15 | 8 |
13 | Wilger, Rolf | 15 | 8 |
14 | Reul, Josef | 14 | 12 |
15 | Bollow, Ingo | 14 | 10 |
16 | Schneider, Gert | 13 | 6 |
17 | Mengis, Gregor | 13 | 10 |
18 | Klasmann, Johannes | 13 | 7 |
19 | Schittko, Lars | 12 | 11 |
20 | Geldner, Wolfgang | 11 | 9 |
Rang Stand vom 21.10.2020 Punkte Teilnahmen
1 | Mengis, Gregor | 21 | 12 |
2 | Förster, Siegfried | 19 | 14 |
3 | Auf der Heyde, Dr. Wolfgang | 17 | 11 |
4 | Leppen, Mirko | 17 | 12 |
5 | Schmidt, Axel | 15 | 10 |
6 | Bunzel, Jens | 15 | 7 |
7 | Ehlert, Uwe | 15 | 8 |
8 | Scheffler, Jan | 13 | 13 |
9 | Venn. Dr. Hans-Jürgen | 13 | 7 |
10 | Klasmann, Johannes | 13 | 8 |
11 | Nenno, Wolfgang | 13 | 6 |
12 | Lehnen, Rüdiger | 12 | 13 |
13 | Rethmeier, Klaus | 12 | 10 |
14 | Blank, Carsten | 12 | 6 |
15 | Teusner, Joachim | 11 | 9 |
16 | Könecke, Gerhard | 10 | 13 |
17 | Lorenzetti, Elvino | 9 | 6 |
18 | Obermüller, Justin-Marius | 9 | 4 |
19 | Schwesig, Friedhelm | 9 | 10 |
20 | Dietzel, Rainer | 8 | 9 |
Rang Stand vom 30.10.2019 Punkte Teilnahmen
1 | Czelinski, Hans Ulrich | 50 | 18 | von 24 |
2 | Wehner, Herbert-Jens | 34 | 18 | von 24 |
3 | Lippek, Jo | 32 | 12 | von 24 |
4 | Moormann, Jonas | 31 | 10 | von 24 |
5 | Scheffler, Jan | 24 | 22 | von 24 |
6 | Leppen, Mirko | 24 | 19 | von 24 |
7 | Droberg, Wolfgang | 23 | 15 | von 24 |
8 | Köhler, Ulrich | 23 | 20 | von 24 |
9 | Lehnen, Rüdiger | 22 | 18 | von 24 |
10 | Könecke, Gerhard | 22 | 23 | von 24 |
11 | Reul, Willi | 21 | 12 | von 24 |
12 | Lorenzetti, Elvino | 19 | 13 | von 24 |
13 | Möller, Axel | 19 | 18 | von 24 |
14 | Geske, Manfred | 19 | 16 | von 24 |
15 | Klasmann, Johannes | 19 | 19 | von 24 |
16 | Schruff, Gerhard | 18 | 15 | von 24 |
17 | Blochmann, Klaus-Hubert | 16 | 12 | von 24 |
18 | Bollow, Ingo | 16 | 16 | von 24 |
19 | Behrendt, Joachim | 15 | 9 | von 24 |
20 | Schilde, Udo | 15 | 14 | von 24 |
Rang Stand vom 24.10.2018 Punkte Teilnahmen
1 Köhler, Ulrich 35 20 von 25
2 Leppen, Mirko 32 21 von 25
3 Grimmelt, Helmut 29 25 von 25
4 Reul, Josef 27 20 von 25
5 Geske, Manfred 25 22 von 25
6 Könecke, Gerhard 24 25 von 25
7 Lehnen, Rüdiger 23 20 von 25
8 Rethmeier, Klaus 20 23 von 25
9 Dietzel, Rainer 20 15 von 25
10 Schneider, Gert 20 16 von 25
11 Merchlewitz, Theodor 19 19 von 25
12 Lork, Hans-Günther 19 14 von 25
13 Wehner, Herbert-Jens 18 16 von 25
14 Lorenzetti, Elvino 18 17 von 25
15 Morscheck, Joachim 17 24 von 25
16 Scheffler, Jan 17 17 von 25
17 Lösche, Steffan 17 12 von 25
18 Auf der Heyde, Dr. Wolf. 16 20 von 25
19 Bollow, Ingo 16 16 von 25
20 Schruff, Gerhard 15 21 von 25
Rang | Stand vom 25.10.2017 | Punkte | Teilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Wehner, Herbert-Jens | 37 | 19 von 26 |
2 | Förster, Siegfried | 30 | 23 von 26 |
3 | Merchlewitz, Theodor | 29 | 18 von 26 |
4 | Geske, Manfred | 29 | 20 von 26 |
5 | Brinkmann, Florian | 28 | 21 von 26 |
6 | Lorenzetti, Elvino | 26 | 17 von 26 |
7 | Pakosch, Norbert | 26 | 12 von 26 |
8 | Reul, Josef | 26 | 22 von 26 |
9 | Wienfort, Sven | 25 | 17 von 26 |
10 | Blochmann, Klaus-Hubert | 24 | 22 von 26 |
11 | Grimmelt, Helmut | 23 | 25 von 26 |
12 | Leppen, Mirko | 20 | 23 von 26 |
13 | Brinkmann, Bobby-Joe | 20 | 16 von 26 |
14 | Klasmann, Johannes | 19 | 20 von 26 |
15 | Lösche, Steffan | 19 | 15 von 26 |
16 | Bollow, Ingo | 18 | 20 von 26 |
17 | Rethmeier, Klaus | 18 | 24 von 26 |
18 | Lehnen, Rüdiger | 18 | 13 von 26 |
19 | Möller, Axel | 17 | 16 von 26 |
20 | Bollow, Jan Patrick | 17 | 9 von 26 |
Rang | Stand vom 26.10.2016 | Punkte | Teilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Könecke, Gerhard | 41 | 24 von 26 |
2 | Geske, Manfred | 30 | 23 von 26 |
3 | Wienfort, Robin | 29 | 18 von 26 |
4 | Speith, Werner | 28 | 15 von 26 |
5 | Morscheck, Joachim | 28 | 25 von 26 |
6 | Grimmelt, Helmut | 27 | 25 von 26 |
7 | Wienfort, Sven | 24 | 17 von 26 |
8 | Üpping, Michael | 22 | 19 von 26 |
9 | Schruff, Gerhard | 22 | 19 von 26 |
10 | Bux, Werner | 21 | 16 von 26 |
11 | Hülswitt, Gisbert | 20 | 19 von 26 |
12 | Blochmann, Klaus-Hubert | 19 | 20 von 26 |
13 | Droste, Richard | 19 | 15 von 26 |
14 | Nenno, Wolfgang | 18 | 9 von 26 |
15 | Reul, Josef | 17 | 21 von 26 |
16 | Dietzel, Rainer | 16 | 17 von 26 |
17 | Lorenzetti, Elvino | 16 | 19 von 26 |
18 | Bömke, Karl-Josef | 16 | 23 von 26 |
19 | Fleischmann, Peter | 15 | 15 von 26 |
20 | Walker, Thomas | 15 | 21 von 26 |
Rang | Stand vom 21.10.2015 | Punkte | Teilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Wienfort, Sven | 36 | 25 von 27 |
2 | Könecke, Gerhard | 31 | 25 von 27 |
3 | Klasmann, Johannes | 28 | 23 von 27 |
4 | Brinkmann, Bobby-Joe | 28 | 11 von 27 |
5 | Möller, Axel | 28 | 15 von 27 |
6 | Bömke, Karl-Josef | 27 | 23 von 27 |
7 | Nentwig, Herbert | 26 | 20 von 27 |
8 | Walker, Thomas | 25 | 22 von 27 |
9 | Huvermann, Christopher | 25 | 17 von 27 |
10 | Leppen, Mirko | 25 | 26 von 27 |
11 | Grimmelt, Helmut | 23 | 27 von 27 |
12 | Bollow, Ingo | 22 | 23 von 27 |
13 | Speith, Werner | 22 | 19 von 27 |
14 | Meyer, Wolfgang | 21 | 22 von 27 |
15 | Wienfort, Robin | 21 | 21 von 27 |
16 | Blochmann, Klaus-Hubert | 20 | 20 von 27 |
17 | Morscheck, Joachim | 19 | 27 von 27 |
18 | Grieseler, Gotthard | 19 | 13 von 27 |
19 | Wichmann, Günter | 18 | 11 von 27 |
20 | Rethmeier, Klaus | 18 | 15 von 27 |